VitaExpress — IFTA
Quarterly FilingQuarter
Total Miles
Total Gallons
Filing Status
Miles by State
State | Total Miles | Toll Miles | Non-IFTA Miles | Trucks |
---|---|---|---|---|
IL | 19,820 | 120 | 0 | T-112, T-104 |
TX | 15,460 | 0 | 0 | T-112, T-104 |
GA | 9,320 | 0 | 0 | T-108 |
CO | 7,910 | 0 | 0 | T-119 |
FL | 6,420 | 0 | 0 | T-108 |
AZ | 5,780 | 0 | 0 | T-119 |
IN | 4,660 | 80 | 0 | T-112 |
MO | 4,150 | 0 | 0 | T-104 |
TN | 3,970 | 0 | 0 | T-108 |
OK | 3,520 | 0 | 0 | T-112 |
Джерело (пізніше): Google Sheet “IFTA Miles” — колонки: Date, Truck, State, Miles, TollMiles, NonIFTA.
Fuel Purchases by State
State | Gallons | Avg Price/gal | Total Spend | Method |
---|---|---|---|---|
IL | 2,410 | $3.78 | $9,110 | Card 92% |
TX | 2,120 | $3.69 | $7,819 | Card 95% |
GA | 1,540 | $3.81 | $5,869 | Card 100% |
CO | 1,130 | $3.90 | $4,407 | Cash 12% |
FL | 980 | $3.88 | $3,802 | Card 100% |
AZ | 860 | $3.94 | $3,389 | Cash 8% |
IN | 720 | $3.85 | $2,772 | Card 100% |
MO | 610 | $3.73 | $2,279 | Card 100% |
TN | 530 | $3.80 | $2,014 | Card 100% |
OK | 440 | $3.71 | $1,633 | Card 100% |
Джерело (пізніше): Google Sheet “Fuel Logs” — колонки: Date, Truck, State, Gallons, PricePerGal, Total, Method.
Tax Snapshot (Display)
State | Miles | Gallons | MPG | Tax Rate ($/gal) | Tax Owed | Paid at Pump | Net Due / Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IL | 19,820 | 2,410 | 8.22 | $0.466 | $1,123.06 | $1,122.06 | $1.00 |
TX | 15,460 | 2,120 | 7.29 | $0.200 | $424.00 | $420.00 | $4.00 |
GA | 9,320 | 1,540 | 6.05 | $0.310 | $477.40 | $480.00 | -$2.60 |
CO | 7,910 | 1,130 | 7.00 | $0.220 | $248.60 | $250.00 | -$1.40 |
*Цифри і ставки тут демонстраційні. Пізніше підв’яжемо таблицю ставок (Google Sheet “IFTA Rates”), щоб рахувати автоматично. Рекомендовані колонки ставок: State, EffectiveDate, RateUSDPerGal.
Filing Checklist
Step | Status | Notes | Docs |
---|---|---|---|
Import mileage (ELD/Logs) | Done | All trucks imported | Miles_Q4.csv |
Import fuel receipts | In progress | WEX/Comdata pending for Oct | Fuel_Q4.csv |
Reconcile exceptions | In progress | CO cash receipts review | — |
Generate IFTA report | Overdue | Target by Jan 20 | — |
Submit & pay | Due | Deadline Jan 31 | — |
Пізніше додамо кнопки “Generate PDF”, “Email Accountant” після підключення бекенду/Apps Script.
Підв’язки Google Sheets, які підготуємо далі:
• IFTA Miles: Date, Truck, State, Miles, TollMiles, NonIFTA
• Fuel Logs: Date, Truck, State, Gallons, PricePerGal, Total, Method
• IFTA Rates: State, EffectiveDate, RateUSDPerGal
© 2025 VitaExpress. All rights reserved.